Operator | Nominal | Kode | Harga |
SIMPATI | 5.000 | S5 | 5,650 |
10.000 | S10 | 10,750 | |
15.000 | S15 | 16,050 | |
20.000 | S20 | 20,450 | |
25.000 | S25 | 25,550 | |
50.000 | S50 | 49,700 | |
100.000 | S100 | 97,750 | |
SIMPATI | 5.000 | ST5 | 5,650 |
10.000 | ST10 | 9,850 | |
15.000 | ST15 | 14,350 | |
20.000 | ST20 | 18,650 | |
Transfer | 25.000 | ST25 | 23,350 |
50.000 | ST50 | 45,450 | |
100.000 | ST100 | 89,750 | |
AS | 5.000 | A5 | 5,850 |
10.000 | A10 | 10,750 | |
15.000 | A15 | 15,825 | |
20.000 | A20 | 20,350 | |
25.000 | A25 | 25,550 | |
50.000 | A50 | 49,700 | |
100.000 | A100 | 97,750 | |
AS TRANSFER | 5.000 | AT5 | 5,450 |
10.000 | AT10 | 9,850 | |
15.000 | AT15 | 14,300 | |
20.000 | AT20 | 18,650 | |
25.000 | AT25 | 23,300 | |
50.000 | AT50 | 45,450 | |
100.000 | A100 | 89,450 | |
IM3 | 2.000 | I2 | 2,500 |
5.000 | I5 | 5,500 | |
Paket gprs | I5G | 5,500 | |
Paket sms | I5S | 5,850 | |
250 sms | I10S | 10,500 | |
10.000 | I10 | 10,500 | |
1.666 sms | I25S | 25,200 | |
25.000 | I25 | 25,200 | |
50.000 | I50 | 49,700 | |
100.000 | I100 | 99,000 | |
MENTARI | 2.000 | M2 | 2,500 |
5.000 | M5 | 5,500 | |
Paket gprs | M5G | 5,500 | |
250 sms | M10S | 10,500 | |
10.000 | M10 | 10,500 | |
1.666 sms | M25S | 25,200 | |
25.000 | M25 | 25,200 | |
50.000 | M50 | 49,700 | |
100.000 | M100 | 98,750 | |
Indosat Transfer | 5.000 | IST5 | 5,450 |
10.000 | IST10 | 9,850 | |
20.000 | IST20 | 18,650 | |
25.000 | IST25 | 23,350 | |
50.000 | IST50 | 45,450 | |
100.000 | IST100 | 91,650 | |
ESIA | 5.000 | E5 | 5,400 |
10.000 | E10 | 10,350 | |
11.000 | E11 | 11,450 | |
20.000 | E20 | 20,250 | |
25.000 | E25 | 24,950 | |
50.000 | E50 | 48,750 | |
100.000 | E100 | 95,850 | |
AXIS | 5.000 | AX5 | 5,300 |
10.000 | AX10 | 10,150 | |
20.000 | AX20 | 20,050 | |
25.000 | AX25 | 24,700 | |
50.000 | AX50 | 49,050 | |
100.000 | AX100 | 97,750 | |
FLEXI | 5.000 | F5 | 5,250 |
10.000 | F10 | 10,075 | |
20.000 | F20 | 19,700 | |
50.000 | F50 | 48,600 | |
100.000 | F100 | 96,700 | |
150.000 | F150 | 144,825 | |
FLEXI Transfer | 5.000 | FT5 | 5,000 |
10.000 | FT10 | 9,450 | |
20.000 | FT20 | 18,450 | |
50.000 | FT50 | 45,150 | |
100.000 | FT100 | 89,650 | |
THERE | 5.000 | TR5 | 5,400 |
10.000 | TR10 | 10,150 | |
20.000 | TR20 | 19,850 | |
30.000 | TR30 | 29,550 | |
50.000 | TR50 | 48,950 | |
100.000 | TR100 | 97,450 | |
XL | 1.000 | XR1 | 1,500 |
5.000 | XR5 | 5,625 | |
10.000 | XR10 | 10,625 | |
25.000 | XR25 | 25,150 | |
50.000 | XR50 | 50,000 | |
100.000 | XR100 | 99,650 | |
FREN | 10.000 | R10 | 10,050 |
25.000 | R25 | 24,450 | |
50.000 | R50 | 48,250 | |
100.000 | R100 | 96,250 | |
HEPI | 5.000 | PI5 | 5,550 |
10.000 | PI10 | 10,100 | |
25.000 | PI25 | 24,450 | |
50.000 | PI50 | 48,250 | |
100.000 | PI100 | 96,250 | |
CERIA | 5.000 | C5 | 5,150 |
10.000 | C10 | 9,750 | |
20.000 | C20 | 19,250 | |
50.000 | C50 | 47,250 | |
100.000 | C100 | 94,250 | |
SMART | 5.000 | SM5 | 5,350 |
10.000 | SM10 | 10,050 | |
20.000 | SM20 | 19,350 | |
50.000 | SM50 | 47,550 | |
100.000 | SM100 | 94,250 | |
STARONE | 5.000 | O5 | 5,500 |
10.000 | O10 | 10,500 | |
20.000 | O20 | 20,200 | |
25.000 | O25 | 25,450 | |
50.000 | O50 | 49,700 | |
100.000 | O100 | 99,000 |
Daftar Harga diatas dapat berubah mengikuti kebijakan provider, untuk melihat harga anda yang terbaru, Silahkan anda melihat langsung di Sistem. Klik Web Reporting
0 komentar:
Posting Komentar